Sciences mathématiques
Une orientation pour vous?
Clusters | PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT | NOMBRES D’HEURES DANS LA 5IÈME ANNÉE | NOMBRES D’HEURES DANS LA 6IÈME ANNÉE (2024-2025) |
---|---|---|---|
LANGAGE | APPRENTISSAGE DES LANGUES ET COMMUNICATION | 10 | 9 |
Néerlandais | 5 | 4 | |
Français | 3 | 3 | |
Anglais | 2 | 2 | |
HUMANITÉ | VIVRE ENSEMBLE AVEC LES AUTRES ET COMPRENDRE LE MONDE | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | |
Sujets de philosophie de la vie | 2 | 2 | |
Philosophie | 1 | 0 | |
Compétences économiques et financières | 0 | 1 | |
STEM | Découvrir et créer | 15 | 17 |
Mathématiques | 6 | 7 | |
Geographie | 2 | 1 | |
Biologie | 2 | 2 | |
Chimie | 2 | 2 | |
Physique | 2 | 2 | |
STEM | 1 | 1 | |
Compétences en recherche | 0 | 1 | |
Informatique appliquée | 0 | 1 | |
SPORTS | MODE DE VIE SAIN | 2 | 2 |
Sports | 2 | 2 | |
Nombre Total de cours par semaine | 32 | 33 |
Lesson tables subject to change.
A propos de ce programme
Cette formation s’adresse principalement aux étudiants ayant un intérêt pour les sciences. La physique, la chimie, les mathématiques et la biologie sont les matières de base. Nous attachons une grande importance à “l’éducation scientifique » totale des élèves. Vous apprenez à penser de manière abstraite et systématique et à exceller dans la compréhension et la logique mathématiques. Au troisième cycle, vous pourrez approfondir vos études scientifiques à partir de cette formation.

Profil de l’étudiant
La formation scientifique s’adresse aux élèves ayant une nette préférence pour les sciences et possédant également des connaissances approfondies en mathématiques. Les élèves doivent être capables de résoudre des problèmes de manière autonome, de rechercher des données et de travailler en équipe. Ce dernier aspect est particulièrement mis en avant dans les cours de sciences, où ils réalisent des expériences en petits groupes. Cette formation vise la continuation des études dans l’enseignement supérieur et non le marché du travail ou l’emploi à l’âge de 18 ans.